Hệ thống showroom
01 CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
83-85 Thái Hà,Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội Xem bản đồ đường đi Tel: 036.625.8142 Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngày02 CHI NHÁNH QUẬN 10 - Hồ Chí Minh
83A Cửu Long, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh Xem bản đồ đường đi Tel: 098.668.0497 Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngàyBán hàng trực tuyến
01 BÁN HÀNG ONLINE
Zalo 036.625.8142 - Mr.Đình Lâm Zalo 098.427.6457 - Mr.Nghĩa Zalo 098.655.2233 - Mr.Lộc Zalo 0348.635.217 - Mr.Thành Zalo 0898.078.509 - Mr.Kiên Zalo 0939.848.833 - Mr.Bách Zalo 0814.700.384 - Mr.Linh Zalo 098.668.0497 - Mr.Đông02 HỖ TRỢ BẢO HÀNH
Zalo CHI NHÁNH HN: 032.6694.168 - Mr.Tuấn Zalo CHI NHÁNH HCM: 098.6680.497 - Mr.Đông03 HỖ TRỢ KĨ THUẬT
Zalo HỖ TRỢ KĨ THUẬT ONLINE: 032.6694.168 - Mr.Tuấn04 ĐƯỜNG DÂY PHẢN ÁNH DỊCH VỤ
Zalo 098.6680.497 - Mr.Đông3.580.000 đ
Tiết kiệm: 419.000Đ
Mô tả sản phẩm
Số lượng:
| Nhà sản xuất | ASUS |
| Tên sản phẩm | TUF VG279Q3R |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 180Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms GtG |
| Độ tương phản | 1,000:1 (typ) |
| Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu, 100% sRGB |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Kích thước vật lý (Rộng x Cao x Sâu): 61,5 x 42,8 x 21,3 cm Kích thước vật lý không có chân đế (Rộng x Cao x Sâu): 61,5 x 36,4 x 3,8 cm Kích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu): 69,2 x 43,5 x 14,4 cm |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh: 4,3 kg Trọng lượng tịnh không có chân đế: 3,3 kg Trọng lượng tổng: 5,4 kg |
| Tính năng đồng bộ | AMD FreeSync |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Loa tích hợp | 2x 2W |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI x 2 ; Display Port x 1 ; Audio x1 |
| Nhà sản xuất | ASUS |
| Tên sản phẩm | TUF VG279Q3R |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD 1920 x 1080 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 180Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms GtG |
| Độ tương phản | 1,000:1 (typ) |
| Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 16.7 triệu màu, 100% sRGB |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Kích thước vật lý (Rộng x Cao x Sâu): 61,5 x 42,8 x 21,3 cm Kích thước vật lý không có chân đế (Rộng x Cao x Sâu): 61,5 x 36,4 x 3,8 cm Kích thước hộp (Rộng x Cao x Sâu): 69,2 x 43,5 x 14,4 cm |
| Trọng lượng | Trọng lượng tịnh: 4,3 kg Trọng lượng tịnh không có chân đế: 3,3 kg Trọng lượng tổng: 5,4 kg |
| Tính năng đồng bộ | AMD FreeSync |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| Loa tích hợp | 2x 2W |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI x 2 ; Display Port x 1 ; Audio x1 |
Màn hình ASUS TUF VG279Q3R (27 inch/FHD/IPS/180Hz/1ms/Loa)
3580000
Giao hàng trước, trả tiền sau COD
Đổi mới trong 30 ngày đầu
Trả tiền mặt, chuyển khoản, trả góp 0%
Tư vấn tổng đài miễn phí 24/7
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM