Hệ thống showroom
01 CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
83-85 Thái Hà,Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội Xem bản đồ đường đi Tel: 036.625.8142 Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngày02 CHI NHÁNH QUẬN 10 - Hồ Chí Minh
83A Cửu Long, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh Xem bản đồ đường đi Tel: 098.668.0497 Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngàyBán hàng trực tuyến
01 BÁN HÀNG ONLINE
Zalo 036.625.8142 - Mr.Đình Lâm Zalo 098.427.6457 - Mr.Nghĩa Zalo 098.655.2233 - Mr.Lộc Zalo 0348.635.217 - Mr.Thành Zalo 0898.078.509 - Mr.Kiên Zalo 0814.700.384 - Mr.Linh Zalo 0392.913.168 - Mr.Trung Anh Zalo 098.668.0497 - Mr.Đông02 HỖ TRỢ BẢO HÀNH
Zalo CHI NHÁNH HN: 032.6694.168 - Mr.Tuấn Zalo CHI NHÁNH HCM: 098.655.2233 - Mr.Lộc03 HỖ TRỢ KĨ THUẬT
Zalo HỖ TRỢ KĨ THUẬT ONLINE: 032.6694.168 - Mr.Tuấn04 ĐƯỜNG DÂY PHẢN ÁNH DỊCH VỤ
Zalo 098.655.2233 - Mr.Lộc22.570.000 VNĐ
Tiết kiệm: 5.429.000Đ
Mô tả sản phẩm
Số lượng:
| Model | U3425WE |
| Hãng | Dell |
| Kiểu màn hình | Màn hình cong |
| Độ cong | 1900R |
| Kích thước | 34.14 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
| Tấm nền | IPS Black Technology |
| Độ sáng | 300 cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 2000:1 |
| Độ phân giải | 3440 x 1440 |
| Tốc độ làm mới | 120Hz |
| Thời gian phản hồi | 5 ms |
| Chi tiết thời gian phản hồi | 8 ms (Normal) 5 ms (Fast) |
| Góc nhìn | 178° (V)/178° (H) |
| Hỗ trợ màu sắc | 1.07 tỷ màu |
| Lớp phủ màn hình | Antiglare with 3H hardness |
| Công nghệ đèn nền | LED edgelight system |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.2325 mm x 0.2325 mm |
| Điểm ảnh trên một inch (PPI) | 110 |
| Gam màu | DCI-P3 98%, Display P3 98%, sRGB 100%, BT.709 100%, DCI-P3, Display P3, sRGB & BT.709: Delta E < 2 (average) |
| Cảm biến ánh sáng xung quanh | Có, tự động điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu |
| Loa | 2 x 5W |
| Bảo mật | Security lock slot (cable lock sold separately) Anti-theft stand lock slot (to lock stand to monitor using screw) |
| Giao diện | |
| Kết nối |
|
| Thiết kế | |
| Điều chỉnh | Chiều cao, nghiêng, xoay |
| Chiều cao | 150 mm |
| Nghiêng | -5°/+21° |
| Xoay | -30°/+30° |
| Giá treo VESA | 100 x 100 mm |
| Nguồn điện | |
| Nguồn cấp điện | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 3.2 A (typical) |
| Tiêu thị điện năng (Chế độ bật) | 31.5 W |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ chờ) | 0.5 W |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ tắt) | 0.3 W |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 250 W |
| Kích thước | |
| Có chân đế (WxDxH) | 813.6 x 240.5 x 392.9 ~ 542.8 mm |
| Không có chân đế (WxDxH) | 813.7 x 105.2 x 359.2 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 10.8 kg |
| Không có chân đế | 7.78 kg |
| Thùng máy | 15.05 kg |
| Các thông số môi trường | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 0° to 40°C (32° to 104°F) |
| Phạm vi độ ẩm hoạt động | 10% to 80% (non-condensing) |
| Độ cao hoạt động tối đa | 5000m |
| Chứng nhận |
ENERGY STAR certified monitor |
| Phụ kiện | |
| Cáp | 1 x Power cable 1 x DisplayPort 1.4 cable - 1.8 m 1 x HDMI cable - 1.8 m 1 x ThunderboltTM 4 passive cable - 1 m 1 x USB Type-A to USB Type-C Gen 2 cable - 1 m |
| Model | U3425WE |
| Hãng | Dell |
| Kiểu màn hình | Màn hình cong |
| Độ cong | 1900R |
| Kích thước | 34.14 inch |
| Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
| Tấm nền | IPS Black Technology |
| Độ sáng | 300 cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản | 2000:1 |
| Độ phân giải | 3440 x 1440 |
| Tốc độ làm mới | 120Hz |
| Thời gian phản hồi | 5 ms |
| Chi tiết thời gian phản hồi | 8 ms (Normal) 5 ms (Fast) |
| Góc nhìn | 178° (V)/178° (H) |
| Hỗ trợ màu sắc | 1.07 tỷ màu |
| Lớp phủ màn hình | Antiglare with 3H hardness |
| Công nghệ đèn nền | LED edgelight system |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.2325 mm x 0.2325 mm |
| Điểm ảnh trên một inch (PPI) | 110 |
| Gam màu | DCI-P3 98%, Display P3 98%, sRGB 100%, BT.709 100%, DCI-P3, Display P3, sRGB & BT.709: Delta E < 2 (average) |
| Cảm biến ánh sáng xung quanh | Có, tự động điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu |
| Loa | 2 x 5W |
| Bảo mật | Security lock slot (cable lock sold separately) Anti-theft stand lock slot (to lock stand to monitor using screw) |
| Giao diện | |
| Kết nối |
|
| Thiết kế | |
| Điều chỉnh | Chiều cao, nghiêng, xoay |
| Chiều cao | 150 mm |
| Nghiêng | -5°/+21° |
| Xoay | -30°/+30° |
| Giá treo VESA | 100 x 100 mm |
| Nguồn điện | |
| Nguồn cấp điện | 100 VAC to 240 VAC / 50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz / 3.2 A (typical) |
| Tiêu thị điện năng (Chế độ bật) | 31.5 W |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ chờ) | 0.5 W |
| Tiêu thụ điện năng (Chế độ tắt) | 0.3 W |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 250 W |
| Kích thước | |
| Có chân đế (WxDxH) | 813.6 x 240.5 x 392.9 ~ 542.8 mm |
| Không có chân đế (WxDxH) | 813.7 x 105.2 x 359.2 mm |
| Trọng lượng | |
| Có chân đế | 10.8 kg |
| Không có chân đế | 7.78 kg |
| Thùng máy | 15.05 kg |
| Các thông số môi trường | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 0° to 40°C (32° to 104°F) |
| Phạm vi độ ẩm hoạt động | 10% to 80% (non-condensing) |
| Độ cao hoạt động tối đa | 5000m |
| Chứng nhận |
ENERGY STAR certified monitor |
| Phụ kiện | |
| Cáp | 1 x Power cable 1 x DisplayPort 1.4 cable - 1.8 m 1 x HDMI cable - 1.8 m 1 x ThunderboltTM 4 passive cable - 1 m 1 x USB Type-A to USB Type-C Gen 2 cable - 1 m |
Màn Hình Dell UltraSharp U3425WE (34.14 inch - IPS - QHD - 5ms - 120Hz)
22570000
Giao hàng trước, trả tiền sau COD
Đổi mới trong 30 ngày đầu
Trả tiền mặt, chuyển khoản, trả góp 0%
Tư vấn tổng đài miễn phí 24/7