Hệ thống showroom
01 CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
83-85 Thái Hà,Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội Xem bản đồ đường đi Tel: 036.625.8142 Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngày02 CHI NHÁNH QUẬN 10 - Hồ Chí Minh
83A Cửu Long, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh Xem bản đồ đường đi Tel: 098.668.0497 Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngàyBán hàng trực tuyến
01 BÁN HÀNG ONLINE
Zalo 036.625.8142 - Mr.Đình Lâm Zalo 098.427.6457 - Mr.Nghĩa Zalo 098.655.2233 - Mr.Lộc Zalo 0348.635.217 - Mr.Thành Zalo 0898.078.509 - Mr.Kiên Zalo 0939.848.833 - Mr.Bách Zalo 0814.700.384 - Mr.Linh Zalo 098.668.0497 - Mr.Đông02 HỖ TRỢ BẢO HÀNH
Zalo CHI NHÁNH HN: 032.6694.168 - Mr.Tuấn Zalo CHI NHÁNH HCM: 098.6680.497 - Mr.Đông03 HỖ TRỢ KĨ THUẬT
Zalo HỖ TRỢ KĨ THUẬT ONLINE: 032.6694.168 - Mr.Tuấn04 ĐƯỜNG DÂY PHẢN ÁNH DỊCH VỤ
Zalo 098.6680.497 - Mr.Đông7.490.000 đ
Tiết kiệm: 509.000Đ
Mô tả sản phẩm
Số lượng:
| Hãng sản xuất | Asus |
| Model | ProArt Display PA278QEV |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Pixels Per Inch (PPI) | 109 |
| Khu vực Hiển thị (H x V) | 596.74 x 335.66 mm |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Bề mặt Hiển thị | Anti-Glare |
| Loại đèn nền | LED |
| Kiểu Panel | WLED/IPS |
| Góc nhìn (CR≧10, H/V) | 178°/ 178° |
| Độ phân giải | 2560x1440 |
| Không gian màu (sRGB) | 100% |
| Độ sáng (Typ.) | 350cd/㎡ |
| Tỷ lệ Tương phản (Typ.) | 1000:1 |
| Màu hiển thị | 16.7M |
| Thời gian phản hồi | 5ms(GTG) |
| Tần số quét (tối đa) | 75Hz |
| Khử nhấp nháy | Có |
| Tính năng video | Công nghệ không để lại dấu trace free :Có ProArt Preset : Tiêu chuẩn ProArt Preset : sRGB ProArt Preset : DCI-P3 ProArt Preset : Rec. 709 ProArt Preset : Cảnh vật ProArt Preset : Đọc ProArt Preset : Phòng tối ProArt Preset : Dựng hình nhanh ProArt Preset : Chế độ Người dùng 1 ProArt Preset : Chế độ Người dùng 2 Nhiệt độ màu. Lựa chọn :Có(5 chế độ) Điều chỉnh màu sắc :6 trục điều chỉnh(R,G,B,C,M,Y) Điều chỉnh thông số gamma :Có (Hỗ trợ Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) Hiển thị màu chính xác :△E< 2 ProArt Palette : Có QuickFit : Có HDCP : Có, 1.4 Công nghệ VRR :Có (Adaptive-Sync) Đồng bộ hóa chuyển động :Có Tiện ích ProArt :Có Tần suất Ánh sáng Xanh Thấp :Có |
| Các cổng I /O | DisplayPortx 1 Mini DisplayPort x 1 HDMI(v1.4) x 1 Dual-Link DVI x 1 USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Đầu cắm Tai nghe :Có Đầu vào âm thanh PC :Có |
| Tần số tín hiệu | Tần số tín hiệu Digital :30~112 KHz (H) / 46~75 Hz (V) |
| Tính năng âm thanh | Loa: Không |
| Điện năng tiêu thụ | Điện năng tiêu thụ :<18.6W Chế độ tiết kiệm điện :<0.5W Chế độ tắt nguồn :0W (tắt cứng) Điện áp :100-240V, 50/60Hz |
| Thiết kế cơ học | Góc nghiêng :Có (+35° ~ -5°) Xoay :Có (+90° ~ -90°) Quay :Có (+90° ~ -90°) Điều chỉnh Độ cao :0~150mm Chuẩn VESA treo tường :100x100mm Khoá Kensington :Có |
| Kích thước | Kích thước sản phẩm (W x H x D) :61.50 x 53.20 x 22.60 cm (24.21" x 20.94" x 8.90") Kích thước vật lý không kèmkệ (W x H x D) :61.50 x 37.20 x 5.10 cm (24.21" x 14.65" x 2.01") Kích thước hộp (W x H x D) :73.50 x 46.40 x 21.60 cm (28.94" x 18.27" x 8.50") |
| Khối lượng | Trọng lượng tịnh với chân đế :6.9 kg (15.21 lbs) Trọng lượng tịnh không có chân đế :4.2 kg (9.26 lbs) Trọng lượng thô :9.5 kg (20.94 lbs) |
| Hãng sản xuất | Asus |
| Model | ProArt Display PA278QEV |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Pixels Per Inch (PPI) | 109 |
| Khu vực Hiển thị (H x V) | 596.74 x 335.66 mm |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Bề mặt Hiển thị | Anti-Glare |
| Loại đèn nền | LED |
| Kiểu Panel | WLED/IPS |
| Góc nhìn (CR≧10, H/V) | 178°/ 178° |
| Độ phân giải | 2560x1440 |
| Không gian màu (sRGB) | 100% |
| Độ sáng (Typ.) | 350cd/㎡ |
| Tỷ lệ Tương phản (Typ.) | 1000:1 |
| Màu hiển thị | 16.7M |
| Thời gian phản hồi | 5ms(GTG) |
| Tần số quét (tối đa) | 75Hz |
| Khử nhấp nháy | Có |
| Tính năng video | Công nghệ không để lại dấu trace free :Có ProArt Preset : Tiêu chuẩn ProArt Preset : sRGB ProArt Preset : DCI-P3 ProArt Preset : Rec. 709 ProArt Preset : Cảnh vật ProArt Preset : Đọc ProArt Preset : Phòng tối ProArt Preset : Dựng hình nhanh ProArt Preset : Chế độ Người dùng 1 ProArt Preset : Chế độ Người dùng 2 Nhiệt độ màu. Lựa chọn :Có(5 chế độ) Điều chỉnh màu sắc :6 trục điều chỉnh(R,G,B,C,M,Y) Điều chỉnh thông số gamma :Có (Hỗ trợ Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) Hiển thị màu chính xác :△E< 2 ProArt Palette : Có QuickFit : Có HDCP : Có, 1.4 Công nghệ VRR :Có (Adaptive-Sync) Đồng bộ hóa chuyển động :Có Tiện ích ProArt :Có Tần suất Ánh sáng Xanh Thấp :Có |
| Các cổng I /O | DisplayPortx 1 Mini DisplayPort x 1 HDMI(v1.4) x 1 Dual-Link DVI x 1 USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Đầu cắm Tai nghe :Có Đầu vào âm thanh PC :Có |
| Tần số tín hiệu | Tần số tín hiệu Digital :30~112 KHz (H) / 46~75 Hz (V) |
| Tính năng âm thanh | Loa: Không |
| Điện năng tiêu thụ | Điện năng tiêu thụ :<18.6W Chế độ tiết kiệm điện :<0.5W Chế độ tắt nguồn :0W (tắt cứng) Điện áp :100-240V, 50/60Hz |
| Thiết kế cơ học | Góc nghiêng :Có (+35° ~ -5°) Xoay :Có (+90° ~ -90°) Quay :Có (+90° ~ -90°) Điều chỉnh Độ cao :0~150mm Chuẩn VESA treo tường :100x100mm Khoá Kensington :Có |
| Kích thước | Kích thước sản phẩm (W x H x D) :61.50 x 53.20 x 22.60 cm (24.21" x 20.94" x 8.90") Kích thước vật lý không kèmkệ (W x H x D) :61.50 x 37.20 x 5.10 cm (24.21" x 14.65" x 2.01") Kích thước hộp (W x H x D) :73.50 x 46.40 x 21.60 cm (28.94" x 18.27" x 8.50") |
| Khối lượng | Trọng lượng tịnh với chân đế :6.9 kg (15.21 lbs) Trọng lượng tịnh không có chân đế :4.2 kg (9.26 lbs) Trọng lượng thô :9.5 kg (20.94 lbs) |
Màn Hình Đồ Họa ASUS ProArt PA278QEV (27 inch - IPS - 2K - 75Hz - 5ms)
7490000
Giao hàng trước, trả tiền sau COD
Đổi mới trong 30 ngày đầu
Trả tiền mặt, chuyển khoản, trả góp 0%
Tư vấn tổng đài miễn phí 24/7
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM