Hệ thống showroom
01 CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
83-85 Thái Hà,Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội Xem bản đồ đường đi Tel: 036.625.8142 Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngày02 CHI NHÁNH QUẬN 10 - Hồ Chí Minh
83A Cửu Long, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh Xem bản đồ đường đi Tel: 098.668.0497 Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngàyBán hàng trực tuyến
01 BÁN HÀNG ONLINE
Zalo 036.625.8142 - Mr.Đình Lâm Zalo 098.427.6457 - Mr.Nghĩa Zalo 098.655.2233 - Mr.Lộc Zalo 0348.635.217 - Mr.Thành Zalo 0898.078.509 - Mr.Kiên Zalo 0939.848.833 - Mr.Bách Zalo 0814.700.384 - Mr.Linh Zalo 098.668.0497 - Mr.Đông02 HỖ TRỢ BẢO HÀNH
Zalo CHI NHÁNH HN: 032.6694.168 - Mr.Tuấn Zalo CHI NHÁNH HCM: 098.6680.497 - Mr.Đông03 HỖ TRỢ KĨ THUẬT
Zalo HỖ TRỢ KĨ THUẬT ONLINE: 032.6694.168 - Mr.Tuấn04 ĐƯỜNG DÂY PHẢN ÁNH DỊCH VỤ
Zalo 098.6680.497 - Mr.Đông18.990.000 đ
Tiết kiệm: 3.009.000Đ
Mô tả sản phẩm
Số lượng:
| Nhà sản xuất | LG |
| Tên sản phẩm | UltraGear 27GX790A |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | QHD 2560 x 1440 |
| Tấm nền | OLED |
| Tần số quét | 480Hz |
| Thời gian phản hồi | 0.03 ms GtG |
| Độ tương phản | 1,500,000:1 (typ) |
| Độ sáng | 250 cd/m² (min) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 1.07 tỉ màu, DCI-P3 98.5% (CIE1976), Delta E < 2 |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm] 820x183x532 Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm] 605.2x579.3x249.1(up)/605.2x469.3x249.1(Down) Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm] 605.2x351.0x45.3 |
| Trọng lượng | Trọng lượng khi vận chuyển [kg] 12.5 Trọng lượng có chân đế [kg] 9.3 Trọng lượng không có chân đế [kg] 5.1 |
| Tính năng đồng bộ | NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI x 2 + Display Port x 1 |
| Audio | 1 (DTS Headphone:X) |
| Khác | 1 x USB 3.2 (Type-B; upstream) 2 x USB 3.2 (Type-A; downstream) |
| Nhà sản xuất | LG |
| Tên sản phẩm | UltraGear 27GX790A |
| Mã sản phẩm (Code/Tag) | |
| Loại sản phẩm | Màn hình phẳng |
| Kích thước hiển thị | 27 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | QHD 2560 x 1440 |
| Tấm nền | OLED |
| Tần số quét | 480Hz |
| Thời gian phản hồi | 0.03 ms GtG |
| Độ tương phản | 1,500,000:1 (typ) |
| Độ sáng | 250 cd/m² (min) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Màu sắc màn hình | 1.07 tỉ màu, DCI-P3 98.5% (CIE1976), Delta E < 2 |
| Bề mặt màn hình | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| Màu sắc vỏ | Đen |
| Kích thước | Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm] 820x183x532 Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm] 605.2x579.3x249.1(up)/605.2x469.3x249.1(Down) Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm] 605.2x351.0x45.3 |
| Trọng lượng | Trọng lượng khi vận chuyển [kg] 12.5 Trọng lượng có chân đế [kg] 9.3 Trọng lượng không có chân đế [kg] 5.1 |
| Tính năng đồng bộ | NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro |
| Tương thích VESA | 100 x 100 mm |
| CỔNG KẾT NỐI | HDMI x 2 + Display Port x 1 |
| Audio | 1 (DTS Headphone:X) |
| Khác | 1 x USB 3.2 (Type-B; upstream) 2 x USB 3.2 (Type-A; downstream) |
Màn Hình LG UltraGear 27GX790A (27 inch/QHD/OLED/480Hz/0.03ms)
18990000
Giao hàng trước, trả tiền sau COD
Đổi mới trong 30 ngày đầu
Trả tiền mặt, chuyển khoản, trả góp 0%
Tư vấn tổng đài miễn phí 24/7
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM