Hệ thống showroom
01 CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
83-85 Thái Hà,Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội Xem bản đồ đường đi Tel: 036.625.8142 Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngày02 CHI NHÁNH QUẬN 10 - Hồ Chí Minh
83A Cửu Long, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh Xem bản đồ đường đi Tel: 098.668.0497 Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngàyBán hàng trực tuyến
01 BÁN HÀNG ONLINE
Zalo 036.625.8142 - Mr.Đình Lâm Zalo 098.427.6457 - Mr.Nghĩa Zalo 098.655.2233 - Mr.Lộc Zalo 0348.635.217 - Mr.Thành Zalo 0898.078.509 - Mr.Kiên Zalo 0939.848.833 - Mr.Bách Zalo 0814.700.384 - Mr.Linh Zalo 098.668.0497 - Mr.Đông02 HỖ TRỢ BẢO HÀNH
Zalo CHI NHÁNH HN: 032.6694.168 - Mr.Tuấn Zalo CHI NHÁNH HCM: 098.6680.497 - Mr.Đông03 HỖ TRỢ KĨ THUẬT
Zalo HỖ TRỢ KĨ THUẬT ONLINE: 032.6694.168 - Mr.Tuấn04 ĐƯỜNG DÂY PHẢN ÁNH DỊCH VỤ
Zalo 098.6680.497 - Mr.Đông| Total Power | 650 Watts | ||
| 80 PLUS Efficiency | Bronze | ||
| AC Input Rating | 100 - 240V | ||
| Input Current | 10A-5A | ||
| Frequency | 47 - 63Hz | ||
| PSU Form Factor | ATX | ||
| Modular | No | ||
| Dimensions | 150mm (W) x 86mm (H) x 125mm (L) | ||
| Weight | 1.9 | ||
| Fan | Sleeve Bearing | 120mm | |
| MTBF hours | 100,000 hours | ||
| Multi-GPU ready | No | ||
| Zero RPM Mode | No | ||
| iCUE Compatibility | No | ||
| Connector | Type | Connectors (Cable x Connectors Per Cable) |
Total Length |
| ATX Cable 24 Pin (20+4) | 1 x 1 | 550mm (± 10mm) | |
| EPS/ATX12V 8 Pin (4+4) Cable | 2 x 1 | 600mm (± 10mm) | |
| PCIe 8 Pin (6+2) Cable | 1 x 2 | 670mm (± 10mm) | |
| SATA Cable (3 SATA) | 2 x 3 | 690mm (± 10mm) | |
| SATA-PATA-PATA-FDD | 1 x 4 | 810mm (± 10mm) | |
| Protections Technology | OVP (Over Voltage) UVP (Under Voltage) SCP (Short Circuit) OTP (Over Temp) OPP (Over Power) |
||
| Warranty | 3 years | ||
| Package contents | CV Series Power Supply AC power cord Cable ties Mounting screws Warranty Documentation |
||
| Total Power | 650 Watts | ||
| 80 PLUS Efficiency | Bronze | ||
| AC Input Rating | 100 - 240V | ||
| Input Current | 10A-5A | ||
| Frequency | 47 - 63Hz | ||
| PSU Form Factor | ATX | ||
| Modular | No | ||
| Dimensions | 150mm (W) x 86mm (H) x 125mm (L) | ||
| Weight | 1.9 | ||
| Fan | Sleeve Bearing | 120mm | |
| MTBF hours | 100,000 hours | ||
| Multi-GPU ready | No | ||
| Zero RPM Mode | No | ||
| iCUE Compatibility | No | ||
| Connector | Type | Connectors (Cable x Connectors Per Cable) |
Total Length |
| ATX Cable 24 Pin (20+4) | 1 x 1 | 550mm (± 10mm) | |
| EPS/ATX12V 8 Pin (4+4) Cable | 2 x 1 | 600mm (± 10mm) | |
| PCIe 8 Pin (6+2) Cable | 1 x 2 | 670mm (± 10mm) | |
| SATA Cable (3 SATA) | 2 x 3 | 690mm (± 10mm) | |
| SATA-PATA-PATA-FDD | 1 x 4 | 810mm (± 10mm) | |
| Protections Technology | OVP (Over Voltage) UVP (Under Voltage) SCP (Short Circuit) OTP (Over Temp) OPP (Over Power) |
||
| Warranty | 3 years | ||
| Package contents | CV Series Power Supply AC power cord Cable ties Mounting screws Warranty Documentation |
||
Nguồn Corsair Series CV650 650W (80 Plus Brone/Màu Đen)
1599000
Giao hàng trước, trả tiền sau COD
Đổi mới trong 30 ngày đầu
Trả tiền mặt, chuyển khoản, trả góp 0%
Tư vấn tổng đài miễn phí 24/7
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM