Hệ thống showroom
01 CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
83-85 Thái Hà,Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội Xem bản đồ đường đi Tel: 036.625.8142 Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngày02 CHI NHÁNH QUẬN 10 - Hồ Chí Minh
83A Cửu Long, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh Xem bản đồ đường đi Tel: 098.668.0497 Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngàyBán hàng trực tuyến
01 BÁN HÀNG ONLINE
Zalo 036.625.8142 - Mr.Đình Lâm Zalo 098.427.6457 - Mr.Nghĩa Zalo 098.655.2233 - Mr.Lộc Zalo 0348.635.217 - Mr.Thành Zalo 0898.078.509 - Mr.Kiên Zalo 0939.848.833 - Mr.Bách Zalo 0814.700.384 - Mr.Linh Zalo 098.668.0497 - Mr.Đông02 HỖ TRỢ BẢO HÀNH
Zalo CHI NHÁNH HN: 032.6694.168 - Mr.Tuấn Zalo CHI NHÁNH HCM: 098.6680.497 - Mr.Đông03 HỖ TRỢ KĨ THUẬT
Zalo HỖ TRỢ KĨ THUẬT ONLINE: 032.6694.168 - Mr.Tuấn04 ĐƯỜNG DÂY PHẢN ÁNH DỊCH VỤ
Zalo 098.6680.497 - Mr.Đông1.999.000 đ
Số lượng:
| Hãng sản xuất | Deepcool |
| Model | LS520 SE WH WHITE |
| Khối lượng tịnh | 1346 g |
| Kích thước bộ tản nhiệt | 282×120×27 mm |
| Vật liệu tản nhiệt | Nhôm |
| Chiều dài ống | 410mm |
| Kích thước máy bơm | 85×73×55 mm |
| Tốc độ bơm | 3100 vòng / phút ± 10% |
| Tiếng ồn máy bơm | 19dB(A) |
| Đầu nối máy bơm | 3 chân |
| Điện áp định mức máy bơm | 12VDC |
| Máy bơm định mức hiện tại | 0.38 A |
| Tiêu thụ điện năng của máy bơm | 4.56 W |
| Kích thước quạt | 120×120×25 mm |
| Tốc độ quạt | 500~2250 RPM±10% |
| Luồng không khí của quạt | 85,85 CFM |
| Áp suất không khí của quạt | 3,27 mmAq |
| Tiếng ồn của quạt | ≤32,9dB(A) |
| Đầu nối quạt | PWM 4 chân |
| Loại mang | Hydro Bearing |
| Điện áp định mức của quạt | 12VDC |
| Xếp hạng quạt hiện tại | 0.25 A |
| Mức tiêu thụ điện năng của quạt | 3.0 W |
| Loại đèn LED | Đèn LED RGB có thể định địa chỉ |
| Đầu nối đèn LED | 3-pin(+5V-D-G) |
| Điện áp định mức LED | 5VDC |
| Tiêu thụ điện LED | 2,7 W(BƠM)/ 2.1 W(QUẠT×2) |
| Hãng sản xuất | Deepcool |
| Model | LS520 SE WH WHITE |
| Khối lượng tịnh | 1346 g |
| Kích thước bộ tản nhiệt | 282×120×27 mm |
| Vật liệu tản nhiệt | Nhôm |
| Chiều dài ống | 410mm |
| Kích thước máy bơm | 85×73×55 mm |
| Tốc độ bơm | 3100 vòng / phút ± 10% |
| Tiếng ồn máy bơm | 19dB(A) |
| Đầu nối máy bơm | 3 chân |
| Điện áp định mức máy bơm | 12VDC |
| Máy bơm định mức hiện tại | 0.38 A |
| Tiêu thụ điện năng của máy bơm | 4.56 W |
| Kích thước quạt | 120×120×25 mm |
| Tốc độ quạt | 500~2250 RPM±10% |
| Luồng không khí của quạt | 85,85 CFM |
| Áp suất không khí của quạt | 3,27 mmAq |
| Tiếng ồn của quạt | ≤32,9dB(A) |
| Đầu nối quạt | PWM 4 chân |
| Loại mang | Hydro Bearing |
| Điện áp định mức của quạt | 12VDC |
| Xếp hạng quạt hiện tại | 0.25 A |
| Mức tiêu thụ điện năng của quạt | 3.0 W |
| Loại đèn LED | Đèn LED RGB có thể định địa chỉ |
| Đầu nối đèn LED | 3-pin(+5V-D-G) |
| Điện áp định mức LED | 5VDC |
| Tiêu thụ điện LED | 2,7 W(BƠM)/ 2.1 W(QUẠT×2) |
TẢN NHIỆT NƯỚC CPU DEEPCOOL LS520 SE WH WHITE
1999000
Giao hàng trước, trả tiền sau COD
Đổi mới trong 30 ngày đầu
Trả tiền mặt, chuyển khoản, trả góp 0%
Tư vấn tổng đài miễn phí 24/7
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM