Hệ thống showroom
01 CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
83-85 Thái Hà,Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội Xem bản đồ đường đi Tel: 036.625.8142 Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngày02 CHI NHÁNH QUẬN 10 - Hồ Chí Minh
83A Cửu Long, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh Xem bản đồ đường đi Tel: 098.668.0497 Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngàyBán hàng trực tuyến
01 BÁN HÀNG ONLINE
Zalo 036.625.8142 - Mr.Đình Lâm Zalo 098.427.6457 - Mr.Nghĩa Zalo 098.655.2233 - Mr.Lộc Zalo 0348.635.217 - Mr.Thành Zalo 0898.078.509 - Mr.Kiên Zalo 0939.848.833 - Mr.Bách Zalo 0814.700.384 - Mr.Linh Zalo 098.668.0497 - Mr.Đông02 HỖ TRỢ BẢO HÀNH
Zalo CHI NHÁNH HN: 032.6694.168 - Mr.Tuấn Zalo CHI NHÁNH HCM: 098.6680.497 - Mr.Đông03 HỖ TRỢ KĨ THUẬT
Zalo HỖ TRỢ KĨ THUẬT ONLINE: 032.6694.168 - Mr.Tuấn04 ĐƯỜNG DÂY PHẢN ÁNH DỊCH VỤ
Zalo 098.6680.497 - Mr.Đông2.799.000 đ
Số lượng:
| Hãng sản xuất | Deepcool |
| Model | LT720 |
| Socket hỗ trợ | LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 |
| sTRX4/sTR4/AM5/AM4 | |
| Kích thước máy bơm | 94 × 80 × 68 mm |
| Kích thước bộ tản nhiệt | 402 × 120 × 27 mm |
| Vật liệu tản nhiệt | Nhôm |
| Khối lượng tịnh | 1856 g |
| Chiều dài ống | 410 mm |
| Tốc độ bơm | 3100 vòng / phút ± 10% |
| Tiếng ồn máy bơm | 19 dB (A) |
| Đầu nối máy bơm | 3 chân |
| Bơm định mức điện áp | 12 VDC |
| Bơm định mức hiện tại | 0,38 A |
| Mức tiêu thụ điện của máy bơm | 4.56 W |
| Kích thước quạt | 120 × 120 × 25 mm |
| Tốc độ quạt | 500 ~ 2250 RPM ± 10% |
| Luồng gió của quạt | 85,85 CFM |
| Áp suất không khí quạt | 3,27 mmAq |
| Tiếng ồn của quạt | ≤32,9 dB (A) |
| Đầu nối quạt | PWM 4 chân |
| Loại mang | Vòng bi thủy lực |
| Điện áp định mức của quạt | 12 VDC |
| Quạt xếp hạng hiện tại | 0,22 A |
| Mức tiêu thụ điện của quạt | 2,64 W |
| Loại đèn LED | LED RGB |
| Đầu nối LED | 3 chân (+ 5V-DG) |
| Điện áp định mức LED | 5 VDC |
| Hãng sản xuất | Deepcool |
| Model | LT720 |
| Socket hỗ trợ | LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 |
| sTRX4/sTR4/AM5/AM4 | |
| Kích thước máy bơm | 94 × 80 × 68 mm |
| Kích thước bộ tản nhiệt | 402 × 120 × 27 mm |
| Vật liệu tản nhiệt | Nhôm |
| Khối lượng tịnh | 1856 g |
| Chiều dài ống | 410 mm |
| Tốc độ bơm | 3100 vòng / phút ± 10% |
| Tiếng ồn máy bơm | 19 dB (A) |
| Đầu nối máy bơm | 3 chân |
| Bơm định mức điện áp | 12 VDC |
| Bơm định mức hiện tại | 0,38 A |
| Mức tiêu thụ điện của máy bơm | 4.56 W |
| Kích thước quạt | 120 × 120 × 25 mm |
| Tốc độ quạt | 500 ~ 2250 RPM ± 10% |
| Luồng gió của quạt | 85,85 CFM |
| Áp suất không khí quạt | 3,27 mmAq |
| Tiếng ồn của quạt | ≤32,9 dB (A) |
| Đầu nối quạt | PWM 4 chân |
| Loại mang | Vòng bi thủy lực |
| Điện áp định mức của quạt | 12 VDC |
| Quạt xếp hạng hiện tại | 0,22 A |
| Mức tiêu thụ điện của quạt | 2,64 W |
| Loại đèn LED | LED RGB |
| Đầu nối LED | 3 chân (+ 5V-DG) |
| Điện áp định mức LED | 5 VDC |
TẢN NHIỆT NƯỚC CPU DEEPCOOL LT720 Black
2799000
Giao hàng trước, trả tiền sau COD
Đổi mới trong 30 ngày đầu
Trả tiền mặt, chuyển khoản, trả góp 0%
Tư vấn tổng đài miễn phí 24/7
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM