Hệ thống showroom
01 CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
83-85 Thái Hà,Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội Xem bản đồ đường đi Tel: 036.625.8142 Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngày02 CHI NHÁNH QUẬN 10 - Hồ Chí Minh
83A Cửu Long, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh Xem bản đồ đường đi Tel: 098.668.0497 Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngàyBán hàng trực tuyến
01 BÁN HÀNG ONLINE
Zalo 036.625.8142 - Mr.Đình Lâm Zalo 098.427.6457 - Mr.Nghĩa Zalo 098.655.2233 - Mr.Lộc Zalo 0348.635.217 - Mr.Thành Zalo 0898.078.509 - Mr.Kiên Zalo 0814.700.384 - Mr.Linh Zalo 0392.913.168 - Mr.Trung Anh Zalo 098.668.0497 - Mr.Đông02 HỖ TRỢ BẢO HÀNH
Zalo CHI NHÁNH HN: 032.6694.168 - Mr.Tuấn Zalo CHI NHÁNH HCM: 098.655.2233 - Mr.Lộc03 HỖ TRỢ KĨ THUẬT
Zalo HỖ TRỢ KĨ THUẬT ONLINE: 032.6694.168 - Mr.Tuấn04 ĐƯỜNG DÂY PHẢN ÁNH DỊCH VỤ
Zalo 098.655.2233 - Mr.Lộc1.990.000 VNĐ
Tiết kiệm: 500.000Đ
Mô tả sản phẩm
Số lượng:
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Khối lượng tịnh | 1632 g |
| Kích thước két tản nhiệt | 402 × 120 × 27 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Chất liệu két tản nhiệt | Nhôm |
| Chiều dài ống dẫn | 410 mm |
| BƠM | |
| Kích thước bơm | 91 × 78 × 65 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Tốc độ bơm | 2500 – 3400 vòng/phút ±10% |
| Đầu cắm bơm | 4-pin PWM |
| Điện áp định mức của bơm | 12 VDC |
| Dòng điện định mức của bơm | 0,29 A |
| Công suất tiêu thụ của bơm | 3,48 W |
| QUẠT TẢN NHIỆT | |
| Kích thước quạt | 120 × 120 × 25 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Tốc độ quạt | 500 – 2100 vòng/phút ±10% |
| Lưu lượng gió | 75,89 CFM |
| Áp suất gió | 2,53 mmAq |
| Độ ồn quạt | ≤ 31,6 dB(A) |
| Đầu cắm quạt | 4-pin PWM |
| Loại vòng bi | Vòng bi thủy lực (Hydro Bearing) |
| Điện áp định mức của quạt | 12 VDC |
| Dòng điện định mức của quạt | 0,17 A |
| Công suất tiêu thụ của quạt | 2,04 W |
| ĐÈN LED | |
| Loại LED | LED RGB định địa chỉ (Addressable RGB LED) |
| Đầu cắm LED | 3-pin (+5V-D-G) |
| Điện áp định mức LED | 5 VDC |
| Công suất tiêu thụ LED | 2,8 W (bơm) / 3,15 W (3 quạt) |
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Khối lượng tịnh | 1632 g |
| Kích thước két tản nhiệt | 402 × 120 × 27 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Chất liệu két tản nhiệt | Nhôm |
| Chiều dài ống dẫn | 410 mm |
| BƠM | |
| Kích thước bơm | 91 × 78 × 65 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Tốc độ bơm | 2500 – 3400 vòng/phút ±10% |
| Đầu cắm bơm | 4-pin PWM |
| Điện áp định mức của bơm | 12 VDC |
| Dòng điện định mức của bơm | 0,29 A |
| Công suất tiêu thụ của bơm | 3,48 W |
| QUẠT TẢN NHIỆT | |
| Kích thước quạt | 120 × 120 × 25 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Tốc độ quạt | 500 – 2100 vòng/phút ±10% |
| Lưu lượng gió | 75,89 CFM |
| Áp suất gió | 2,53 mmAq |
| Độ ồn quạt | ≤ 31,6 dB(A) |
| Đầu cắm quạt | 4-pin PWM |
| Loại vòng bi | Vòng bi thủy lực (Hydro Bearing) |
| Điện áp định mức của quạt | 12 VDC |
| Dòng điện định mức của quạt | 0,17 A |
| Công suất tiêu thụ của quạt | 2,04 W |
| ĐÈN LED | |
| Loại LED | LED RGB định địa chỉ (Addressable RGB LED) |
| Đầu cắm LED | 3-pin (+5V-D-G) |
| Điện áp định mức LED | 5 VDC |
| Công suất tiêu thụ LED | 2,8 W (bơm) / 3,15 W (3 quạt) |
Tản nhiệt nước Deepcool LE360 V2
1990000
Giao hàng trước, trả tiền sau COD
Đổi mới trong 30 ngày đầu
Trả tiền mặt, chuyển khoản, trả góp 0%
Tư vấn tổng đài miễn phí 24/7