Hệ thống showroom
01 CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
83-85 Thái Hà,Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội Xem bản đồ đường đi Tel: 036.625.8142 Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngày02 CHI NHÁNH QUẬN 10 - Hồ Chí Minh
83A Cửu Long, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh Xem bản đồ đường đi Tel: 098.668.0497 Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngàyBán hàng trực tuyến
01 BÁN HÀNG ONLINE
Zalo 036.625.8142 - Mr.Đình Lâm Zalo 098.427.6457 - Mr.Nghĩa Zalo 098.655.2233 - Mr.Lộc Zalo 0348.635.217 - Mr.Thành Zalo 0898.078.509 - Mr.Kiên Zalo 0814.700.384 - Mr.Linh Zalo 0392.913.168 - Mr.Trung Anh Zalo 098.668.0497 - Mr.Đông02 HỖ TRỢ BẢO HÀNH
Zalo CHI NHÁNH HN: 032.6694.168 - Mr.Tuấn Zalo CHI NHÁNH HCM: 098.655.2233 - Mr.Lộc03 HỖ TRỢ KĨ THUẬT
Zalo HỖ TRỢ KĨ THUẬT ONLINE: 032.6694.168 - Mr.Tuấn04 ĐƯỜNG DÂY PHẢN ÁNH DỊCH VỤ
Zalo 098.655.2233 - Mr.Lộc2.570.000 VNĐ
Tiết kiệm: 420.000Đ
Mô tả sản phẩm
Số lượng:
| Loại tản nhiệt | Tản nhiệt nước AIO |
| Kích thước tản nhiệt nước | 360mm |
| Radiator và Block | |
| Kích thước Radiator | 402×120×27 mm |
| Chất liệu Radiator | Nhôm |
| Trọng lượng | 1.729 g |
| Kích thước radiator | 402 × 120 × 27 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Chất liệu | Nhôm |
| Chiều dài ống dẫn | 410 mm |
| Kích thước bơm | 90 × 80 × 63 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Tốc độ bơm | 2.500 – 3.400 vòng/phút ±10% |
| Đầu kết nối bơm | PWM 4-pin |
| Điện áp định mức của bơm | 12V DC |
| Dòng điện định mức của bơm | 0,29A |
| Công suất tiêu thụ của bơm | 3,48W |
| Kích thước quạt | 120 × 120 × 25 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Tốc độ quạt | 400 – 2.400 vòng/phút ±10% |
| Lưu lượng gió | 66,23 CFM |
| Áp suất gió | 3,27 mmAq |
| Độ ồn | ≤ 36,07 dB(A) |
| Đầu kết nối quạt | PWM 4-pin |
| Loại vòng bi | Vòng bi thủy lực |
| Điện áp định mức của quạt | 12V DC |
| Dòng điện định mức của quạt | 0,18A |
| Công suất tiêu thụ của quạt | 2,16W |
| Loại LED | LED RGB có thể tùy chỉnh theo từng vùng (ARGB) |
| Đầu kết nối LED | 3-pin (+5V-D-G) |
| Điện áp định mức của LED | 5V DC |
| Công suất tiêu thụ LED | 1,5W (bơm) / 3,5W (3 quạt) |
| Loại tản nhiệt | Tản nhiệt nước AIO |
| Kích thước tản nhiệt nước | 360mm |
| Radiator và Block | |
| Kích thước Radiator | 402×120×27 mm |
| Chất liệu Radiator | Nhôm |
| Trọng lượng | 1.729 g |
| Kích thước radiator | 402 × 120 × 27 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Chất liệu | Nhôm |
| Chiều dài ống dẫn | 410 mm |
| Kích thước bơm | 90 × 80 × 63 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Tốc độ bơm | 2.500 – 3.400 vòng/phút ±10% |
| Đầu kết nối bơm | PWM 4-pin |
| Điện áp định mức của bơm | 12V DC |
| Dòng điện định mức của bơm | 0,29A |
| Công suất tiêu thụ của bơm | 3,48W |
| Kích thước quạt | 120 × 120 × 25 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Tốc độ quạt | 400 – 2.400 vòng/phút ±10% |
| Lưu lượng gió | 66,23 CFM |
| Áp suất gió | 3,27 mmAq |
| Độ ồn | ≤ 36,07 dB(A) |
| Đầu kết nối quạt | PWM 4-pin |
| Loại vòng bi | Vòng bi thủy lực |
| Điện áp định mức của quạt | 12V DC |
| Dòng điện định mức của quạt | 0,18A |
| Công suất tiêu thụ của quạt | 2,16W |
| Loại LED | LED RGB có thể tùy chỉnh theo từng vùng (ARGB) |
| Đầu kết nối LED | 3-pin (+5V-D-G) |
| Điện áp định mức của LED | 5V DC |
| Công suất tiêu thụ LED | 1,5W (bơm) / 3,5W (3 quạt) |
Tản nhiệt nước Deepcool LM360
2570000
Giao hàng trước, trả tiền sau COD
Đổi mới trong 30 ngày đầu
Trả tiền mặt, chuyển khoản, trả góp 0%
Tư vấn tổng đài miễn phí 24/7